软盘 (3.5", ED)到DVD (1 层,1 面)换算

请提供以下值以将软盘 (3.5, ED)转换为DVD (1 层,1 面),反之亦然。

switch
     

软盘 (3.5", ED)到DVD (1 层,1 面)转换表

软盘 (3.5", ED)DVD (1 层,1 面)
0.01 软盘 (3.5", ED)5.7768314442736E-6 DVD (1 层,1 面)
0.1 软盘 (3.5", ED)5.77683E-5 DVD (1 层,1 面)
1 软盘 (3.5", ED)0.0005776831 DVD (1 层,1 面)
2 软盘 (3.5", ED)0.0011553663 DVD (1 层,1 面)
3 软盘 (3.5", ED)0.0017330494 DVD (1 层,1 面)
5 软盘 (3.5", ED)0.0028884157 DVD (1 层,1 面)
10 软盘 (3.5", ED)0.0057768314 DVD (1 层,1 面)
20 软盘 (3.5", ED)0.0115536629 DVD (1 层,1 面)
50 软盘 (3.5", ED)0.0288841572 DVD (1 层,1 面)
100 软盘 (3.5", ED)0.0577683144 DVD (1 层,1 面)
1000 软盘 (3.5", ED)0.5776831444 DVD (1 层,1 面)


如何转换软盘 (3.5", ED)到DVD (1 层,1 面)


常用的体积(干量)单位转换


将Floppy Disk (3.5", ED)转换为其他体积(干量)单位