软盘 (3.5", ED)到千兆字节换算

请提供以下值以将软盘 (3.5, ED)转换为千兆字节[GB],反之亦然。

switch
     

软盘 (3.5", ED)到千兆字节转换表

软盘 (3.5", ED)千兆字节 [GB]
0.01 软盘 (3.5", ED)2.71511E-5 GB
0.1 软盘 (3.5", ED)0.0002715111 GB
1 软盘 (3.5", ED)0.0027151108 GB
2 软盘 (3.5", ED)0.0054302216 GB
3 软盘 (3.5", ED)0.0081453323 GB
5 软盘 (3.5", ED)0.0135755539 GB
10 软盘 (3.5", ED)0.0271511078 GB
20 软盘 (3.5", ED)0.0543022156 GB
50 软盘 (3.5", ED)0.1357555389 GB
100 软盘 (3.5", ED)0.2715110779 GB
1000 软盘 (3.5", ED)2.7151107788 GB


如何转换软盘 (3.5", ED)到千兆字节


常用的体积(干量)单位转换


将Floppy Disk (3.5", ED)转换为其他体积(干量)单位