软盘 (5.25", DD)到千字节换算

请提供以下值以将软盘 (5.25, DD)转换为千字节[kb],反之亦然。

switch
     

软盘 (5.25", DD)到千字节转换表

软盘 (5.25", DD)千字节 [KB]
0.01 软盘 (5.25", DD)28.47 KB
0.1 软盘 (5.25", DD)284.7 KB
1 软盘 (5.25", DD)2847 KB
2 软盘 (5.25", DD)5694 KB
3 软盘 (5.25", DD)8541 KB
5 软盘 (5.25", DD)14235 KB
10 软盘 (5.25", DD)28470 KB
20 软盘 (5.25", DD)56940 KB
50 软盘 (5.25", DD)142350 KB
100 软盘 (5.25", DD)284700 KB
1000 软盘 (5.25", DD)2847000 KB


如何转换软盘 (5.25", DD)到千字节


常用的体积(干量)单位转换


将Floppy Disk (5.25", DD)转换为其他体积(干量)单位